Edición Pro frente a Estándar


| Edición Pro | Edición estándar | |
| Número de ingredientes | 246 | 209 |
| Scoopabilidad y dulzor indicadores | ✔️ | ✔️ |
| Calificación de la receta | ✔️ | ✔️ |
| Nota de la receta | ✔️ | ✔️ |
| Receta compartir | ✔️ | ✔️ |
| Ingredientes personalizados | ✔️ | |
| Detalles completos de los ingredientes | ✔️ | |
| Recetas financieras rendimiento | ✔️ | |
| Compartir ingredientes personalizados | ✔️ | |
| Sólidos, agua, grasas, MSNF, saturación de lactosa, azúcares indicadores. | ✔️ | |
| PAC, PACn, POD | ✔️ | |
| Ajuste de crema/sorbete | ✔️ | |
| Congelación curva | ✔️ | |
| Bloqueo de carga de ingrediente individual | ✔️ | |
| Costo, margen | ✔️ | |
| Producción historial | ✔️ | |
| Restablecimiento o creación de recetas desde el historial | ✔️ | |
| Etiquetas nutricionales de recetas | ✔️ | |
| Tecla personalizable indicadores | ✔️ | |
| iOS y iPadOS | ✔️ | ✔️ |
| MacOS | ✔️ | |
| Android | ✔️ | |
| Dispositivo sincronización | ✔️* | ✔️ |
| Precios | Suscripción mensual o anual | Compra desde la aplicación para el paquete completo de ingredientes |
*No disponible en Android