Édition Pro ou Standard


| Édition Pro | Édition Standard | |
| Nombre d'ingrédients | 246 | 209 |
| Scoopabilité et douceur indicateurs | ✔️ | ✔️ |
| Note de la recette | ✔️ | ✔️ |
| Note de recette | ✔️ | ✔️ |
| Recette partage | ✔️ | ✔️ |
| Ingrédients personnalisés | ✔️ | |
| Détails complets des ingrédients | ✔️ | |
| Recettes financières performances | ✔️ | |
| Partage d'ingrédients personnalisés | ✔️ | |
| Solides, eau, graisses, MSNF, Saturation en lactose, Sucres indicateurs. | ✔️ | |
| PAC, PACn, POD | ✔️ | |
| Réglage Crème / Sorbet | ✔️ | |
| Congélation courbe | ✔️ | |
| Verrouillage de la charge des ingrédients individuels | ✔️ | |
| Coût, marge | ✔️ | |
| Production historique | ✔️ | |
| Réinitialisation ou création de recettes à partir de l'historique | ✔️ | |
| Étiquettes nutritionnelles des recettes | ✔️ | |
| Clé personnalisable indicateurs | ✔️ | |
| iOS et iPadOS | ✔️ | ✔️ |
| MacOS | ✔️ | |
| Android | ✔️ | |
| Appareil synchronisation | ✔️* | ✔️ |
| Tarif | Mensuel ou annuel abonnement | Achat intégré pour un pack complet d'ingrédients |
*Non disponible sur Android