专业版与标准版


| 专业版 | 标准版 | |
| 成分数量 | 246 | 209 |
| 舀取性和甜度指标 | ✔️ | ✔️ |
| 食谱评级 | ✔️ | ✔️ |
| 食谱说明 | ✔️ | ✔️ |
| 食谱分享 | ✔️ | ✔️ |
| 自定义成分 | ✔️ | |
| 完整成分详情 | ✔️ | |
| 财务食谱性能 | ✔️ | |
| 自定义成分分享 | ✔️ | |
| 固体、水、脂肪、MSNF、 乳糖饱和度、 糖 | ✔️ | |
| PAC、PACn、POD | ✔️ | |
| 奶油/冰糕设置 | ✔️ | |
| 冷冻曲线 | ✔️ | |
| 单个成分负载锁定 | ✔️ | |
| 成本、利润 | ✔️ | |
| 生产历史记录 | ✔️ | |
| 从历史记录重置或创建食谱 | ✔️ | |
| 食谱营养标签 | ✔️ | |
| 可自定义键指标 | ✔️ | |
| iOS 和iPadOS | ✔️ | ✔️ |
| MacOS | ✔️ | |
| Android | ✔️ | |
| 设备同步 | ✔️* | ✔️ |
| 定价 | 每月或每年 订阅 | 应用内购买完整配料包 |
*不适用于 Android