Edizione Pro vs Standard


| Edizione Pro | Edizione Standard | |
| Numero di ingredienti | 246 | 209 |
| Indicatori di Scoopabilità e Dolcezza | ✔️ | ✔️ |
| Valutazione della ricetta | ✔️ | ✔️ |
| Nota sulla ricetta | ✔️ | ✔️ |
| Condivisione della ricetta | ✔️ | ✔️ |
| Ingredienti personalizzati | ✔️ | |
| Dettagli completi degli ingredienti | ✔️ | |
| Ricette performance finanziaria | ✔️ | |
| Condivisione di ingredienti personalizzati | ✔️ | |
| Solidi, Acqua, Grassi, Non Grassi del Latte Solubili (MSNF), Saturazione del lattosio, Indicatori di zuccheri. | ✔️ | |
| PAC, PACn, POD | ✔️ | |
| Impostazione Crema / Sorbetto | ✔️ | |
| Curva di congelamento | ✔️ | |
| Blocco del carico dell'ingrediente individuale | ✔️ | |
| Costo, margine | ✔️ | |
| Storico di produzione | ✔️ | |
| Reset della ricetta o creazione dalla cronologia | ✔️ | |
| Etichette nutrizionali delle ricette | ✔️ | |
| Indicatori chiave personalizzabili | ✔️ | |
| iOS e iPadOS | ✔️ | ✔️ |
| MacOS | ✔️ | |
| Android | ✔️ | |
| Sincronizzazione dei dati | ✔️* | ✔️ |
| Prezzi | Mensile o annuale sottoscrizione | Acquisto in-app per il pacchetto completo di ingredienti |
*Non disponibile su Android