Edição Pro x Edição Standard


| Pro Edition | Standard Edition | |
| Número de ingredientes | 246 | 209 |
| Capacidade de colher e doçura indicadores | ✔️ | ✔️ |
| Classificação da receita | ✔️ | ✔️ |
| Nota da receita | ✔️ | ✔️ |
| Receita compartilhando | ✔️ | ✔️ |
| Ingredientes personalizados | ✔️ | |
| Detalhes completos dos ingredientes | ✔️ | |
| Receitas financeiras desempenho | ✔️ | |
| Compartilhamento personalizado de ingredientes | ✔️ | |
| Sólidos, Água, Gorduras, MSNF, Saturação de lactose, Açúcares indicadores. | ✔️ | |
| PAC, PACn, POD | ✔️ | |
| Configuração de creme / sorvete | ✔️ | |
| Congelamento curva | ✔️ | |
| Bloqueio de carga de ingrediente individual | ✔️ | |
| Custo, margem | ✔️ | |
| Produção histórico | ✔️ | |
| Redefinição de receitas ou criação a partir do histórico | ✔️ | |
| Rótulos nutricionais de receitas | ✔️ | |
| Chave personalizável indicadores | ✔️ | |
| iOS e iPadOS | ✔️ | ✔️ |
| MacOS | ✔️ | |
| Android | ✔️ | |
| Dispositivo sincronização | ✔️* | ✔️ |
| Preços | Assinatura mensal ou anual | Compra no aplicativo para pacote completo de ingredientes |
*Não disponível no Android